Dois Sistemas Numéricos
O coreano usa dois sistemas numéricos completamente diferentes. Saber qual usar é essencial para o dia a dia.
| Sistema | Origem | Números | Usado Para |
|---|---|---|---|
| 한자어 수 (Sino-coreano) | Caracteres chineses | 일, 이, 삼... | Datas, dinheiro, telefones, minutos, andares, matemática |
| 고유어 수 (Nativo coreano) | Coreano puro | 하나, 둘, 셋... | Contar objetos, idade, horas |
Números Sino-coreanos (한자어 수)
1 a 10
| Número | Coreano | Romanização |
|---|---|---|
| 0 | 공/영 | gong / yeong |
| 1 | 일 | il |
| 2 | 이 | i |
| 3 | 삼 | sam |
| 4 | 사 | sa |
| 5 | 오 | o |
| 6 | 육 | yuk |
| 7 | 칠 | chil |
| 8 | 팔 | pal |
| 9 | 구 | gu |
| 10 | 십 | sip |
11 a 19
Combine 십 (10) + dígito:
| Número | Coreano | Padrão |
|---|---|---|
| 11 | 십일 | 10 + 1 |
| 12 | 십이 | 10 + 2 |
| 13 | 십삼 | 10 + 3 |
| 14 | 십사 | 10 + 4 |
| 15 | 십오 | 10 + 5 |
| 16 | 십육 | 10 + 6 |
| 17 | 십칠 | 10 + 7 |
| 18 | 십팔 | 10 + 8 |
| 19 | 십구 | 10 + 9 |
Dezenas (20 a 90)
Combine dígito + 십 (10):
| Número | Coreano | Padrão |
|---|---|---|
| 20 | 이십 | 2 x 10 |
| 30 | 삼십 | 3 x 10 |
| 40 | 사십 | 4 x 10 |
| 50 | 오십 | 5 x 10 |
| 60 | 육십 | 6 x 10 |
| 70 | 칠십 | 7 x 10 |
| 80 | 팔십 | 8 x 10 |
| 90 | 구십 | 9 x 10 |
| 100 | 백 | baek |
Números Maiores
| Número | Coreano | Romanização |
|---|---|---|
| 100 | 백 | baek |
| 1.000 | 천 | cheon |
| 10.000 | 만 | man |
| 100.000 | 십만 | simman |
| 1.000.000 | 백만 | baengman |
Exemplos Combinados
| Número | Coreano |
|---|---|
| 25 | 이십오 |
| 48 | 사십팔 |
| 136 | 백삼십육 |
| 2.500 | 이천오백 |
| 15.000 | 만오천 |
Números Nativos Coreanos (고유어 수)
1 a 10
| Número | Coreano | Romanização |
|---|---|---|
| 1 | 하나 | hana |
| 2 | 둘 | dul |
| 3 | 셋 | set |
| 4 | 넷 | net |
| 5 | 다섯 | daseot |
| 6 | 여섯 | yeoseot |
| 7 | 일곱 | ilgop |
| 8 | 여덟 | yeodeol |
| 9 | 아홉 | ahop |
| 10 | 열 | yeol |
11 a 19
Combine 열 (10) + dígito:
| Número | Coreano |
|---|---|
| 11 | 열하나 |
| 12 | 열둘 |
| 13 | 열셋 |
| 14 | 열넷 |
| 15 | 열다섯 |
| 16 | 열여섯 |
| 17 | 열일곱 |
| 18 | 열여덟 |
| 19 | 열아홉 |
Dezenas (20 a 90)
O nativo coreano tem palavras únicas para cada dezena:
| Número | Coreano | Romanização |
|---|---|---|
| 20 | 스물 | seumul |
| 30 | 서른 | seoreun |
| 40 | 마흔 | maheun |
| 50 | 쉰 | swin |
| 60 | 예순 | yesun |
| 70 | 일흔 | ilheun |
| 80 | 여든 | yeodeun |
| 90 | 아흔 | aheun |
Exemplos Combinados
| Número | Coreano |
|---|---|
| 23 | 스물셋 |
| 35 | 서른다섯 |
| 47 | 마흔일곱 |
| 51 | 쉰하나 |
Observação: Os números nativos coreanos geralmente são usados apenas até 99. Para 100 e acima, usam-se os números sino-coreanos.
Formas Abreviadas (Antes de Classificadores)
Quando os números nativos coreanos 1-4 e 20 aparecem antes de uma palavra classificadora, eles mudam de forma:
| Forma Completa | Abreviada | Usada Antes de |
|---|---|---|
| 하나 | 한 | 한 개, 한 명, 한 시 |
| 둘 | 두 | 두 개, 두 명, 두 시 |
| 셋 | 세 | 세 개, 세 명, 세 시 |
| 넷 | 네 | 네 개, 네 명, 네 시 |
| 스물 | 스무 | 스무 개, 스무 명, 스무 살 |
Os números de 5-10 e as dezenas (서른, 마흔...) não mudam de forma antes de classificadores.
Quando Usar Cada Sistema
| Situação | Sistema | Exemplo |
|---|---|---|
| Datas (ano, mês, dia) | Sino-coreano | 이월 이십사일 (24 de fev) |
| Dinheiro (원) | Sino-coreano | 오천 원 (5.000 won) |
| Números de telefone | Sino-coreano | 공일공-삼사오육 |
| Minutos (분) | Sino-coreano | 삼십 분 (30 minutos) |
| Andares (층) | Sino-coreano | 삼 층 (3º andar) |
| Contar objetos (개) | Nativo coreano | 세 개 (3 itens) |
| Idade (살) | Nativo coreano | 스물다섯 살 (25 anos) |
| Horas (시) | Nativo coreano | 세 시 (3 horas) |
| Pessoas (명) | Nativo coreano | 두 명 (2 pessoas) |
Prática
Responda usando o sistema numérico correto:
- Como se diz "5.000 won"? → ___
- Como se diz "3 itens"? → ___
- Como se diz "14 de fevereiro"? → ___
- Como se diz "25 anos"? → ___