2つの数詞体系
韓国語では2つの全く異なる数詞体系を使います。どちらを使うかを知ることが日常生活に不可欠です。
| 体系 | 由来 | 数詞 | 使う場面 |
|---|---|---|---|
| 한자어 수(漢数詞) | 漢字 | 일、이、삼… | 日付・お金・電話番号・分・階・計算 |
| 고유어 수(固有数詞) | 純粋な韓国語 | 하나、둘、셋… | 物を数える・年齢・時刻 |
漢数詞(한자어 수)
1から10
| 数字 | 韓国語 | ローマ字 |
|---|---|---|
| 0 | 공/영 | gong / yeong |
| 1 | 일 | il |
| 2 | 이 | i |
| 3 | 삼 | sam |
| 4 | 사 | sa |
| 5 | 오 | o |
| 6 | 육 | yuk |
| 7 | 칠 | chil |
| 8 | 팔 | pal |
| 9 | 구 | gu |
| 10 | 십 | sip |
11から19
십(10)+数字を組み合わせます:
| 数字 | 韓国語 | パターン |
|---|---|---|
| 11 | 십일 | 10+1 |
| 12 | 십이 | 10+2 |
| 13 | 십삼 | 10+3 |
| 14 | 십사 | 10+4 |
| 15 | 십오 | 10+5 |
| 16 | 십육 | 10+6 |
| 17 | 십칠 | 10+7 |
| 18 | 십팔 | 10+8 |
| 19 | 십구 | 10+9 |
十の位(20から90)
数字+십(10)を組み合わせます:
| 数字 | 韓国語 | パターン |
|---|---|---|
| 20 | 이십 | 2×10 |
| 30 | 삼십 | 3×10 |
| 40 | 사십 | 4×10 |
| 50 | 오십 | 5×10 |
| 60 | 육십 | 6×10 |
| 70 | 칠십 | 7×10 |
| 80 | 팔십 | 8×10 |
| 90 | 구십 | 9×10 |
| 100 | 백 | baek |
大きな数字
| 数字 | 韓国語 | ローマ字 |
|---|---|---|
| 100 | 백 | baek |
| 1,000 | 천 | cheon |
| 10,000 | 만 | man |
| 100,000 | 십만 | simman |
| 1,000,000 | 백만 | baengman |
組み合わせの例
| 数字 | 韓国語 |
|---|---|
| 25 | 이십오 |
| 48 | 사십팔 |
| 136 | 백삼십육 |
| 2,500 | 이천오백 |
| 15,000 | 만오천 |
固有数詞(고유어 수)
1から10
| 数字 | 韓国語 | ローマ字 |
|---|---|---|
| 1 | 하나 | hana |
| 2 | 둘 | dul |
| 3 | 셋 | set |
| 4 | 넷 | net |
| 5 | 다섯 | daseot |
| 6 | 여섯 | yeoseot |
| 7 | 일곱 | ilgop |
| 8 | 여덟 | yeodeol |
| 9 | 아홉 | ahop |
| 10 | 열 | yeol |
11から19
열(10)+数字を組み合わせます:
| 数字 | 韓国語 |
|---|---|
| 11 | 열하나 |
| 12 | 열둘 |
| 13 | 열셋 |
| 14 | 열넷 |
| 15 | 열다섯 |
| 16 | 열여섯 |
| 17 | 열일곱 |
| 18 | 열여덟 |
| 19 | 열아홉 |
十の位(20から90)
固有数詞には各十の位に固有の語があります:
| 数字 | 韓国語 | ローマ字 |
|---|---|---|
| 20 | 스물 | seumul |
| 30 | 서른 | seoreun |
| 40 | 마흔 | maheun |
| 50 | 쉰 | swin |
| 60 | 예순 | yesun |
| 70 | 일흔 | ilheun |
| 80 | 여든 | yeodeun |
| 90 | 아흔 | aheun |
組み合わせの例
| 数字 | 韓国語 |
|---|---|
| 23 | 스물셋 |
| 35 | 서른다섯 |
| 47 | 마흔일곱 |
| 51 | 쉰하나 |
注意:固有数詞は通常99までしか使われません。100以上は漢数詞を使います。
短縮形(助数詞の前)
固有数詞1〜4と20が助数詞の前に来るとき、形が変わります:
| 元の形 | 短縮形 | 使用例 |
|---|---|---|
| 하나 | 한 | 한 개、한 명、한 시 |
| 둘 | 두 | 두 개、두 명、두 시 |
| 셋 | 세 | 세 개、세 명、세 시 |
| 넷 | 네 | 네 개、네 명、네 시 |
| 스물 | 스무 | 스무 개、스무 명、스무 살 |
5〜10と十の位(서른、마흔…)は助数詞の前でも形が変わりません。
どちらの体系を使うか
| 場面 | 体系 | 例 |
|---|---|---|
| 日付(年・月・日) | 漢数詞 | 이월 이십사일(2月24日) |
| お金(원) | 漢数詞 | 오천 원(5,000ウォン) |
| 電話番号 | 漢数詞 | 공일공-삼사오육 |
| 分(분) | 漢数詞 | 삼십 분(30分) |
| 階(층) | 漢数詞 | 삼 층(3階) |
| 物を数える(개) | 固有数詞 | 세 개(3個) |
| 年齢(살) | 固有数詞 | 스물다섯 살(25歳) |
| 時刻(시) | 固有数詞 | 세 시(3時) |
| 人(명) | 固有数詞 | 두 명(2人) |
練習
正しい数詞体系を使って答えましょう:
- 「5,000ウォン」をどう言いますか? → ___
- 「3個」をどう言いますか? → ___
- 「2月14日」をどう言いますか? → ___
- 「25歳」をどう言いますか? → ___