Two Number Systems
Korean uses two completely different number systems. Knowing which to use is essential for daily life.
| System | Origin | Numbers | Used For |
|---|---|---|---|
| 한자어 수 (Sino-Korean) | Chinese characters | 일, 이, 삼... | Dates, money, phone numbers, minutes, floors, math |
| 고유어 수 (Native Korean) | Pure Korean | 하나, 둘, 셋... | Counting objects, age, hours |
Sino-Korean Numbers (한자어 수)
1 to 10
| Number | Korean | Romanization |
|---|---|---|
| 0 | 공/영 | gong / yeong |
| 1 | 일 | il |
| 2 | 이 | i |
| 3 | 삼 | sam |
| 4 | 사 | sa |
| 5 | 오 | o |
| 6 | 육 | yuk |
| 7 | 칠 | chil |
| 8 | 팔 | pal |
| 9 | 구 | gu |
| 10 | 십 | sip |
11 to 19
Combine 십 (10) + digit:
| Number | Korean | Pattern |
|---|---|---|
| 11 | 십일 | 10 + 1 |
| 12 | 십이 | 10 + 2 |
| 13 | 십삼 | 10 + 3 |
| 14 | 십사 | 10 + 4 |
| 15 | 십오 | 10 + 5 |
| 16 | 십육 | 10 + 6 |
| 17 | 십칠 | 10 + 7 |
| 18 | 십팔 | 10 + 8 |
| 19 | 십구 | 10 + 9 |
Tens (20 to 90)
Combine digit + 십 (10):
| Number | Korean | Pattern |
|---|---|---|
| 20 | 이십 | 2 x 10 |
| 30 | 삼십 | 3 x 10 |
| 40 | 사십 | 4 x 10 |
| 50 | 오십 | 5 x 10 |
| 60 | 육십 | 6 x 10 |
| 70 | 칠십 | 7 x 10 |
| 80 | 팔십 | 8 x 10 |
| 90 | 구십 | 9 x 10 |
| 100 | 백 | baek |
Larger Numbers
| Number | Korean | Romanization |
|---|---|---|
| 100 | 백 | baek |
| 1,000 | 천 | cheon |
| 10,000 | 만 | man |
| 100,000 | 십만 | simman |
| 1,000,000 | 백만 | baengman |
Combined Examples
| Number | Korean |
|---|---|
| 25 | 이십오 |
| 48 | 사십팔 |
| 136 | 백삼십육 |
| 2,500 | 이천오백 |
| 15,000 | 만오천 |
Native Korean Numbers (고유어 수)
1 to 10
| Number | Korean | Romanization |
|---|---|---|
| 1 | 하나 | hana |
| 2 | 둘 | dul |
| 3 | 셋 | set |
| 4 | 넷 | net |
| 5 | 다섯 | daseot |
| 6 | 여섯 | yeoseot |
| 7 | 일곱 | ilgop |
| 8 | 여덟 | yeodeol |
| 9 | 아홉 | ahop |
| 10 | 열 | yeol |
11 to 19
Combine 열 (10) + digit:
| Number | Korean |
|---|---|
| 11 | 열하나 |
| 12 | 열둘 |
| 13 | 열셋 |
| 14 | 열넷 |
| 15 | 열다섯 |
| 16 | 열여섯 |
| 17 | 열일곱 |
| 18 | 열여덟 |
| 19 | 열아홉 |
Tens (20 to 90)
Native Korean has unique words for each ten:
| Number | Korean | Romanization |
|---|---|---|
| 20 | 스물 | seumul |
| 30 | 서른 | seoreun |
| 40 | 마흔 | maheun |
| 50 | 쉰 | swin |
| 60 | 예순 | yesun |
| 70 | 일흔 | ilheun |
| 80 | 여든 | yeodeun |
| 90 | 아흔 | aheun |
Combined Examples
| Number | Korean |
|---|---|
| 23 | 스물셋 |
| 35 | 서른다섯 |
| 47 | 마흔일곱 |
| 51 | 쉰하나 |
Note: Native Korean numbers are generally only used up to 99. For 100 and above, Sino-Korean numbers are used.
Shortened Forms (Before Counters)
When Native Korean numbers 1-4 and 20 appear before a counter word, they change form:
| Full Form | Shortened | Used Before |
|---|---|---|
| 하나 | 한 | 한 개, 한 명, 한 시 |
| 둘 | 두 | 두 개, 두 명, 두 시 |
| 셋 | 세 | 세 개, 세 명, 세 시 |
| 넷 | 네 | 네 개, 네 명, 네 시 |
| 스물 | 스무 | 스무 개, 스무 명, 스무 살 |
Numbers 5-10 and tens (서른, 마흔...) do not change form before counters.
When to Use Each System
| Situation | System | Example |
|---|---|---|
| Dates (year, month, day) | Sino-Korean | 이월 이십사일 (Feb 24) |
| Money (원) | Sino-Korean | 오천 원 (5,000 won) |
| Phone numbers | Sino-Korean | 공일공-삼사오육 |
| Minutes (분) | Sino-Korean | 삼십 분 (30 minutes) |
| Floors (층) | Sino-Korean | 삼 층 (3rd floor) |
| Counting objects (개) | Native Korean | 세 개 (3 items) |
| Age (살) | Native Korean | 스물다섯 살 (25 years old) |
| Hours (시) | Native Korean | 세 시 (3 o'clock) |
| People (명) | Native Korean | 두 명 (2 people) |
Practice
Answer using the correct number system:
- How do you say "5,000 won"? → ___
- How do you say "3 items"? → ___
- How do you say "February 14th"? → ___
- How do you say "25 years old"? → ___