Dos sistemas numéricos
El coreano usa dos sistemas numéricos completamente diferentes. Saber cuál usar es esencial para la vida cotidiana.
| Sistema | Origen | Números | Se usa para |
|---|---|---|---|
| 한자어 수 (Sino-coreano) | Caracteres chinos | 일, 이, 삼... | Fechas, dinero, números de teléfono, minutos, pisos, matemáticas |
| 고유어 수 (Coreano nativo) | Coreano puro | 하나, 둘, 셋... | Contar objetos, edad, horas |
Números sino-coreanos (한자어 수)
Del 1 al 10
| Número | Coreano | Romanización |
|---|---|---|
| 0 | 공/영 | gong / yeong |
| 1 | 일 | il |
| 2 | 이 | i |
| 3 | 삼 | sam |
| 4 | 사 | sa |
| 5 | 오 | o |
| 6 | 육 | yuk |
| 7 | 칠 | chil |
| 8 | 팔 | pal |
| 9 | 구 | gu |
| 10 | 십 | sip |
Del 11 al 19
Combina 십 (10) + dígito:
| Número | Coreano | Patrón |
|---|---|---|
| 11 | 십일 | 10 + 1 |
| 12 | 십이 | 10 + 2 |
| 13 | 십삼 | 10 + 3 |
| 14 | 십사 | 10 + 4 |
| 15 | 십오 | 10 + 5 |
| 16 | 십육 | 10 + 6 |
| 17 | 십칠 | 10 + 7 |
| 18 | 십팔 | 10 + 8 |
| 19 | 십구 | 10 + 9 |
Decenas (del 20 al 90)
Combina dígito + 십 (10):
| Número | Coreano | Patrón |
|---|---|---|
| 20 | 이십 | 2 x 10 |
| 30 | 삼십 | 3 x 10 |
| 40 | 사십 | 4 x 10 |
| 50 | 오십 | 5 x 10 |
| 60 | 육십 | 6 x 10 |
| 70 | 칠십 | 7 x 10 |
| 80 | 팔십 | 8 x 10 |
| 90 | 구십 | 9 x 10 |
| 100 | 백 | baek |
Números mayores
| Número | Coreano | Romanización |
|---|---|---|
| 100 | 백 | baek |
| 1.000 | 천 | cheon |
| 10.000 | 만 | man |
| 100.000 | 십만 | simman |
| 1.000.000 | 백만 | baengman |
Ejemplos combinados
| Número | Coreano |
|---|---|
| 25 | 이십오 |
| 48 | 사십팔 |
| 136 | 백삼십육 |
| 2.500 | 이천오백 |
| 15.000 | 만오천 |
Números coreanos nativos (고유어 수)
Del 1 al 10
| Número | Coreano | Romanización |
|---|---|---|
| 1 | 하나 | hana |
| 2 | 둘 | dul |
| 3 | 셋 | set |
| 4 | 넷 | net |
| 5 | 다섯 | daseot |
| 6 | 여섯 | yeoseot |
| 7 | 일곱 | ilgop |
| 8 | 여덟 | yeodeol |
| 9 | 아홉 | ahop |
| 10 | 열 | yeol |
Del 11 al 19
Combina 열 (10) + dígito:
| Número | Coreano |
|---|---|
| 11 | 열하나 |
| 12 | 열둘 |
| 13 | 열셋 |
| 14 | 열넷 |
| 15 | 열다섯 |
| 16 | 열여섯 |
| 17 | 열일곱 |
| 18 | 열여덟 |
| 19 | 열아홉 |
Decenas (del 20 al 90)
El coreano nativo tiene palabras únicas para cada decena:
| Número | Coreano | Romanización |
|---|---|---|
| 20 | 스물 | seumul |
| 30 | 서른 | seoreun |
| 40 | 마흔 | maheun |
| 50 | 쉰 | swin |
| 60 | 예순 | yesun |
| 70 | 일흔 | ilheun |
| 80 | 여든 | yeodeun |
| 90 | 아흔 | aheun |
Ejemplos combinados
| Número | Coreano |
|---|---|
| 23 | 스물셋 |
| 35 | 서른다섯 |
| 47 | 마흔일곱 |
| 51 | 쉰하나 |
Nota: Los números coreanos nativos generalmente se usan solo hasta el 99. Para 100 y más, se usan los números sino-coreanos.
Formas abreviadas (antes de clasificadores)
Cuando los números coreanos nativos 1-4 y 20 aparecen antes de una palabra clasificadora, cambian de forma:
| Forma completa | Abreviada | Se usa antes de |
|---|---|---|
| 하나 | 한 | 한 개, 한 명, 한 시 |
| 둘 | 두 | 두 개, 두 명, 두 시 |
| 셋 | 세 | 세 개, 세 명, 세 시 |
| 넷 | 네 | 네 개, 네 명, 네 시 |
| 스물 | 스무 | 스무 개, 스무 명, 스무 살 |
Los números del 5 al 10 y las decenas (서른, 마흔...) no cambian de forma antes de los clasificadores.
Cuándo usar cada sistema
| Situación | Sistema | Ejemplo |
|---|---|---|
| Fechas (año, mes, día) | Sino-coreano | 이월 이십사일 (24 de feb.) |
| Dinero (원) | Sino-coreano | 오천 원 (5.000 won) |
| Números de teléfono | Sino-coreano | 공일공-삼사오육 |
| Minutos (분) | Sino-coreano | 삼십 분 (30 minutos) |
| Pisos (층) | Sino-coreano | 삼 층 (3er piso) |
| Contar objetos (개) | Coreano nativo | 세 개 (3 artículos) |
| Edad (살) | Coreano nativo | 스물다섯 살 (25 años) |
| Horas (시) | Coreano nativo | 세 시 (las 3 en punto) |
| Personas (명) | Coreano nativo | 두 명 (2 personas) |
Práctica
Responde usando el sistema numérico correcto:
- ¿Cómo se dice "5.000 won"? → ___
- ¿Cómo se dice "3 artículos"? → ___
- ¿Cómo se dice "14 de febrero"? → ___
- ¿Cómo se dice "25 años"? → ___